| 发布时间 | 工作地点 | 标题 | 工资 |
| 3000元 | |||
| 2000元 | |||
| 2500元 | |||
| 3000元 | |||
电话销售 图 | 1200-3000元 | ||
| 8000 | |||
未填写 | 招商经理 图 | 5000元 | |
未填写 | 元 | ||
| mianyi元 | |||
总经理 图 | 6000元 | ||
| 元 | |||
招聘电话销售精英 图 | 5000元 | ||
| 2600元 | |||
| 5500元 | |||
| 6000元 | |||
销售经理/主管 图 | 2500-10000 | ||
| 2000元 | |||
| 未填写 | |||
| 2000元 | |||
| 2000元 | |||
| 2000元 | |||
| 2000元 | |||
| 面议 | |||
| 2000-3000元 | |||
未填写 | 元 | ||
| 2000元 | |||
| 2000--3000 | |||
| 3000元 | |||
| 元 | |||
| 2500元 | |||
| 元 | |||
| 2000元 | |||
| mianyi | |||
未填写 | mianyi | ||
| 3000元 | |||
未填写 | 1000-2000元 | ||
| 5000元 | |||
| 5000元 | |||
| 1500+元 | |||
| 元 | |||
直销职介 | 元 | ||
| mian yi | |||
未填写 | 3000元 | ||
| 1500 | |||
| 1500-2000元 | |||
| 1000-9000元 | |||
| 1600元 | |||
未填写 | 2000-2500元 | ||
未填写 | 1000-2000元 | ||
| 1200-1500元 | |||
未填写 | 3000元 | ||
| 1000-8000元 | |||
| 2000 | |||
| 元 | |||
未填写 | 打工不如创业 图 | 5000元 | |
| 未填写 | |||
| 1500-3000元 | |||
未填写 | 诚招合作经销商 图 | mianyi元 | |
销售管理 图 | 1500元 | ||
| 3000-5000元 | |||
| 2000-3000元 | |||
| 2500-8000元 | |||
| 1400--3000 | |||
医药/医疗 图 | 元 | ||
| 1000元+提成 | |||
| 面议 | |||
| 1200元 | |||
| 面议 | |||
| 1500-3000 | |||
| 1500-3500元 | |||
| 4000元 | |||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 面议 | ||
未填写 | 1500元 | ||
未填写 | 1500-5000 | ||
销售/店长 图 | 1500元 | ||
未填写 | 3000-4500元 | ||
| 1500-2000元 | |||
销售经理/主管 图 | 1200-2000元 | ||
未填写 | 1500元 | ||
| 800-2000元 | |||
| 2000元 | |||
| 1500元 | |||
| 1500 | |||
| 底薪+提成元 | |||
| mian yi元 | |||
未填写 | 打工不如创业 图 | 5000元 | |
未填写 | 2000元 | ||
业务员 图 | 未填写 | ||
| 元 | |||
服装销售职介 | 2000元 | ||
| 1500-5000元 | |||
| 基本工资+提成 | |||
| 元 | |||
| 元 | |||
邢台读书郎办事处 图 | 1200+元 | ||
业务员职介 | 4000元 | ||
未填写 | 面议元 | ||
| 2000-6000元 | |||
未填写 | 元 | ||
| 面议 | |||
销售人员职介 | 3000-5000元 | ||
未填写 | 1500元 | ||
| 元 | |||
| 元 | |||
| 元 | |||
| 元 | |||
| 5000元 | |||
| 2000元 | |||
| 5000元 | |||
未填写 | 面议 | ||
| 元 | |||
| 2350元 | |||
未填写 | 2900元 | ||
| 3000元 | |||
| 0--5000元 | |||
未填写 | 元 | ||
| 10000元 | |||
| 1500-5000元 | |||
| 2000元 | |||
| 1500-2500元 | |||
| 2000-5000 | |||
| 2000-3000元 | |||
| 2000元 | |||
| 未填写 | |||
| 未填写 | |||
未填写 | 元 | ||
| 2000-3000元 | |||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
| 元 | |||
未填写 | 面议 元 | ||
| 800-5000元 | |||
未填写 | 2000+提成 | ||
| 未填写 | |||
| 3500元 | |||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 未填写 | ||
| 面议 | |||
| 1800元 | |||
| 1500-3500元 | |||
| 3500-5000元 | |||
| 3500-5000元 | |||
| 1500-3500元 | |||
| 元 | |||
未填写 | 青岛海尔电子厂招工 图职介 | 2800元 | |
未填写 | 业务员 图 | 元 | |
| 1500元 | |||
未填写 | 元 | ||
| 元 | |||
| 1500元 | |||
业务员 图 | 3500 | ||
未填写 | 3000元 | ||
| 元 | |||
未填写 | 6060元 | ||
销售经理/主管 图 | 5000元 | ||
炸串工职介 | 900元 | ||
| 2500元 | |||
| 1500-3000元 | |||
| 面议 | |||
| 面议 | |||
| 1000-2000 | |||
| 周边城市 | |||
新市 | 2000-3000元 | ||
海港 | mianyi元 | ||
安平 | 00元 | ||
长安 | 5000 | ||
新市 | 5000 | ||
长安 | 3000 | ||
丛台 | 元 | ||
高碑店 | 1600-3000元 | ||
丰润区 | 2000元 | ||
丛台 | 2000元 | ||
桥西 | 15000元 | ||
未填写 | mainyi元 | ||
开平区 | 1000-5000元 | ||
邯郸县 | 10-10000元 | ||
桥西 | >8000元 | ||
桥西 | 面议 | ||
鹿泉市 | 面议元 | ||
桥东 | 2000-5000元 | ||
桥西 | 3000元 | ||
桥东 | 2000-6000元 | ||
桥东 | 1600-5000元 | ||
路南区 | 1500-5000元 | ||
桥东 | 3000-6000元 | ||
邯山 | 3000元 | ||
桥东 | 3000-5000元 | ||
桥东 | 元 | ||
海港 | 3000元 | ||
裕华 | 元 | ||
长安 | 1000-5000元 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
桥东 | 2000-3000 | ||
南市 | mianyi | ||
桥东 | 3000+元 | ||
路北区 | 面议 | ||
北市 | mianyi元 | ||
桥东 | mianyi元 | ||
海港 | 面议 | ||
北市 | 2000-4000 | ||
双桥 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
新市 | mianyi元 | ||
长安 | 1400元 | ||
长安 | 1600-4100元 | ||
未填写 | 1400元 | ||
长安 | 1600-4100 | ||
新华 | 3000元 | ||
新华 | 1200元 | ||
新华 | 3000元 | ||
桥西 | 1200元 | ||
路北区 | 1500+提成+奖金 | ||
广阳 | 2000元 | ||
广阳 | 2000元 | ||
邯山 | 多劳多得 | ||
未填写 | 3000-5000元 | ||
邯山 | 面议元 | ||
新华 | 2000-4000元 | ||
新市 | 2000-6000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 1500元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 6000元 | ||
路北区 | 3500元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 2000元 | ||
未填写 | 未填写 | ||
长安 | 1800元 | ||
未填写 | 5000 | ||
未填写 | 3000元 | ||
开平区 | 3000元 | ||
未填写 | 1000元 | ||
运河区 | 元 | ||
运河区 | 元 | ||
运河区 | 元 | ||
未填写 | 面议元 | ||
未填写 | 元 | ||
新华 | 2000-3000元 | ||
未填写 | 元 | ||
开发区 | 2000-5000元 | ||
桥东 | 面议元 | ||
未填写 | 2000-3000元 | ||
广阳 | 未填写 | ||
新华 | 5000元 | ||
桥东 | 2000元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 面议 | ||
开平区 | 3000元 | ||
路北区 | 5000-8000元 | ||
未填写 | 面议 | ||
桥东 | 2000元 | ||
丛台 | 元 | ||
新华 | 3000元 | ||
桥西 | 3000元 | ||
未填写 | 3000-5000 | ||
未填写 | 2000-3000元 | ||
路北区 | mianyi | ||
未填写 | 1500元+提成 | ||
未填写 | 未填写 | ||
新华区 | 2000-4000元 | ||
未填写 | 2000元 | ||
丛台 | 2000-5000元 | ||
长安 | 3000元 | ||
桥东 | 2000-3000元 | ||
新华 | 1800-3000元 | ||
桥西 | 2000元 | ||
新华 | 2500元 | ||
新华 | 1800-3000元 | ||
路南区 | 0元 | ||
唐海县 | 2500元 | ||
双桥 | 5000元 | ||
新市 | 2000-3000元 | ||
新华 | 面议元 | ||
未填写 | 元 | ||
大名 | 6000元 | ||
武安 | 4000元 | ||
未填写 | 4000元 | ||
未填写 | 4000元 | ||
冀州 | 4000元 | ||
沧县 | 4000元 | ||
南皮县 | 4000元 | ||
献县 | 4000元 | ||
海兴县 | 4000元 | ||
未填写 | 4000元 | ||
未填写 | 4000元 | ||
新华 | 元 | ||
桥东 | 3000元 | ||
广阳 | 1200-5000元 | ||
桥西 | 元 | ||
新华区 | 5000元 | ||
未填写 | 3000 | ||
未填写 | 3000 | ||
新市 | 0元 | ||
新市 | 1000元 | ||
抚宁 | 5000元 | ||
抚宁 | 2000元 | ||
桃城 | 5000元 | ||
长安 | 元 | ||
桥东 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
新市 | 3000元 | ||
未填写 | 3000-5000 | ||
运河区 | 2000-5000元 | ||
桥东 | 700+提成 | ||
长安 | 5000-9000元 | ||
长安 | 8000元 | ||
新华 | 2000-3000元 | ||
新华区 | 面议 | ||
北市 | 3000元 | ||
双桥 | 3000元 | ||
徐水 | 2000-3000元 | ||
新华 | 1500加提成元 | ||
裕华 | 1500-3000元 | ||
裕华 | 1500-3000元 | ||
徐水 | 未填写 | ||
徐水 | 元 | ||
桥东 | 2000-3000元 | ||
桥西 | 2000-3000元 | ||
长安 | 3000-5000元 | ||
桥西 | 2000-3000元 | ||
桥西 | 2000-3000元 | ||
运河区 | 3000-4000元 | ||
运河区 | 3000元 | ||
运河区 | 3000-5000元 | ||
鹿泉市 | 面议元 | ||
新华 | 2000-3000元 | ||
桥东 | 2000-3500元 | ||
新华 | 2000-3000元 | ||
大城 | 2000-3000元 | ||
桥西 | 5000元 | ||
桥西 | 2000元 | ||
桥西 | 2000-3000元 | ||
海港 | 面议元 | ||
海港 | 面议元 | ||
海港 | 3000元 | ||
新市 | 3000-5000元 | ||
桥西 | 面议元 | ||
桥西 | 3000元 | ||
裕华 | 3000元 | ||
未填写 | 未填写 | ||
北市 | 2000-3000元 | ||
北市 | 2000-3000元 | ||
长安 | 面议 | ||
新华 | 3000-5000元 | ||
裕华 | 3000-6000元 | ||
裕华 | 8000-12000 | ||
涞水 | 元 | ||
未填写 | 4000元 | ||
新华 | 3800元 | ||
新华 | 5000元 | ||
新华 | 3000元 | ||
新华 | 1500元 | ||
唐海县 | 元 | ||
鹿泉市 | 未填写 | ||
鹿泉市 | 未填写 | ||
丛台 | 1000-4000元 | ||
桥西 | 4000元 | ||
未填写 | 1500-5000元 | ||
丛台 | 1500元 | ||
北市 | 3000-5000元 | ||
鹿泉市 | 2000-3000元 | ||
1
没有找到想要的邢台销售信息?马上发一条邢台销售信息